|
世界排名 |
学校 |
| 1 | 哈佛大学 |
| 2 | 加州大学-伯克利 |
| 3 | 斯坦福大学 |
| 4 | 剑桥大学 |
| 5 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 |
| 6 | 加州理工学院 |
| 7 | 京都大学 |
| 8 | 麻省理工学院 |
| 9 | 西北大学(美国) |
| 10 | 牛津大学 |
| 11 | 哥伦比亚大学 |
| 12 | 东京大学 |
| 13 | 慕尼黑工业大学 |
| 14 | 斯特拉斯堡大学 |
| 15 | 加州大学-洛杉基 |
| 16 | 加州大学-圣地亚哥 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 |
| 18 | 加州大学-圣塔芭芭拉 |
| 19 | 普渡大学-西拉法叶 |
| 20 | 耶鲁大学 |
| 21 | 伊利诺大学-香槟 |
| 22 | 加州大学-欧文 |
| 23 | 德克萨斯大学-奥斯汀 |
| 23 | 多伦多大学 |
| 25 | 康乃尔大学 |
| 26 | 明尼苏达大学-双城 |
| 27 | 赖斯大学 |
| 28 | 东北大学(日本) |
| 29 | 芝加哥大学 |
| 30 | 伦敦大学帝国学院 |
| 31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 |
| 32 | 科罗拉多大学-玻尔得 |
| 32 | 密歇根大学-安娜堡 |
| 34 | 东京工业大学 |
| 34 | 佛罗里达大学 |
| 36 | 名古屋大学 |
| 37 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 |
| 38 | 佐治亚理工学院 |
| 39 | 加州大学-戴维斯 |
| 39 | 维尔茨堡大学 |
| 41 | 德克萨斯农机大学-卡城 |
| 42 | 南加州大学 |
| 43 | 乌得勒支大学 |
| 44 | 华盛顿大学-圣路易斯 |
| 45 | 斯德哥尔摩大学 |
| 46 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 |
| 47 | 艾奥瓦州立大学 |
| 48 | 威斯康星大学-麦迪逊 |
| 49 | 印度科技大学 |
| 49 | 莫纳什大学 |










