| 排名 | 全球排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 国家/地区 |
| 1 | 4 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 2 | 3 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 4 | 43 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 5 | 24 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 6 | 45 | École Polytechnique Federale of Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 7 | 36 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 8 | 34 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 9 | 128 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 10 | 6 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 11 | 51 | King Abdulaziz University | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 12 | 13 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 13 | 9 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 14 | 59 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 15 | 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 16 | 5 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 17 | 8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 18 | 152 | King Abdullah University of Science & Technology | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
| 19 | 14 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 20 | 168 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
| 20 | 25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | 124 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 23 | 157 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
| 24 | 74 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 25 | 34 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 26 | 37 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 27 | 62 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 28 | 20 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 29 | 171 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
| 30 | 64 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 31 | 358 | Ulsan National Institute of Science & Technology | 蔚山科学技术院 | 韩国 |
| 32 | 59 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 32 | 332 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 |
| 34 | 18 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 35 | 208 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 |
| 35 | 17 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
| 37 | 374 | Nankai University | 南开大学 | 中国 |
| 37 | 41 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 39 | 497 | Jilin University | 吉林大学 | 中国 |
| 39 | 252 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| 41 | 122 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 41 | 59 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 43 | 195 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 韩国 |
| 44 | 23 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 44 | 47 | University of Minnesota, Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
| 46 | 12 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 47 | 242 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
| 48 | 7 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 49 | 160 | University of Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 |
| 50 | 19 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 51 | 595 | East China University of Science and Technology | 华东理工大学 | 中国 |
| 52 | 134 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | 美国 |
| 52 | 21 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 54 | 82 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 54 | 16 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 56 | 402 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
| 57 | 444 | Dalian University of Technology | 大连理工大学 | 中国 |
| 57 | 136 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
| 59 | 72 | Pennsylvania State University, University Park | 宾州州立大学帕克分校 | 美国 |
| 59 | 285 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 |
| 61 | 77 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 62 | 128 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 63 | 226 | University of Strasbourg | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 64 | 33 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 65 | 181 | Karlsruhe Institute of Technology | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 65 | 336 | South China University of Technology | 华南理工大学 | 中国 |
| 67 | 105 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 罗格斯大学 | 美国 |
| 67 | 179 | RWTH Aachen University | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 67 | 536 | Wuhan University of Technology | 武汉理工大学 | 中国 |
| 70 | 335 | Pohang University of Science and Technology | 浦项科技大学 | 韩国 |
| 70 | 139 | Universite de Lyon (ComUE) | 里昂大学 | 法国 |
| 72 | 311 | University of Delaware | 特拉华大学 | 美国 |
| 73 | 388 | Soochow University | 苏州大学 | 中国 |
| 73 | 37 | Sorbonne Universite | 索邦大学 | 法国 |
| 75 | 10 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 76 | 56 | Catholic University of Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
| 77 | 698 | Fuzhou University | 福州大学 | 中国 |
| 78 | 599 | Beijing University of Chemical Technology | 北京化工大学 | 中国 |
| 79 | 305 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
| 80 | 186 | National Taiwan University | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
| 80 | 255 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
| 82 | 80 | University of Adelaide | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 82 | 64 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 84 | 338 | Hunan University | 湖南大学 | 中国 |
| 85 | 173 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 86 | 290 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
| 86 | 325 | Technical University of Berlin | 柏林工业大学 | 德国 |
| 88 | 82 | PSL Research University Paris (ComUE) | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
| 89 | 338 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
| 90 | 114 | Purdue University, West Lafayette | 普渡大学 | 美国 |
| 91 | 271 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
| 92 | 102 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 93 | 149 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 94 | 325 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 |
| 95 | 99 | Weizmann Institute of Science | 魏茨曼科学研究院 | 以色列 |
| 96 | 81 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 97 | 144 | Communaute Universite Grenoble Alpes | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
| 98 | 87 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
| 99 | 412 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 |
| 100 | 427 | Shandong University | 山东大学 | 中国 |










